產品采用極高靈敏度的長波紅外制冷型探測器、大焦距紅外鏡頭和精密窄帶濾光等技術,從而在相同距離條件下可檢測更微小的泄漏。其泄漏氣云可視化的檢測方式,極大提升了泄漏檢測的效率,是保安全生產.減少大氣污染和避免財產損失的必備良器。
氣體紅外檢漏儀基于紅外吸收光譜機理,通過視頻成像方式來觀測大氣空間中的泄漏
SF? 氣體紅外檢漏儀產品參數:
類別 | 參數說明 | 類別 | 參數說明 | ||||
探測器 | 探測器類型 | 量子阱紅外探測器 (QWIP) | 紅外鏡頭 | 視場角 / 最小焦距 | 15.7°×12.6°/1.5m | ||
波長 | 工作波段:10.3μm ~ 10.8μm, | 調焦方式 | 手動 | ||||
中心波長:10.55μm | |||||||
分辨率 | 640*512 | 空間分辨率 | 0.43mrad | ||||
像元間距 | 15μm | 圖像顯 | OLED 尋像器 | 0.6′ 彩色,分辨率 800×600 像素 | |||
熱靈敏度 | ≤0.015℃@25℃ | 液晶顯示屏 | 5.7”彩色數字 LCD 屏 | ||||
(日光下可用),640×480 分辨率 | |||||||
幀頻 | 50/60fps | 功能設置 | 圖像處理 | 圖像增強 | 數字圖像增強,降噪濾波器 | ||
可見光相機 | 分辨率 | 800 萬像素,CMOS | 圖像縮放 | 支持 | |||
聚焦方式 | 自動聚焦 | 調色板 | 黑熱、白熱、彩虹、鐵紅等多種偽彩色模式 | ||||
閃光燈 | 大功率雙閃光燈 | 亮度 / 對比度 | 自動 / 手動調整對比度、亮度 | ||||
激光指示 | 激光燈 | 二級,1mW/635nm 紅色 | 高靈敏度模式 | 1~3 等級 | |||
電池類型 | 44Wh SONY 可充電鋰電池 | 編解碼 | H.264/MJPEG | ||||
電源系統 | 續航時間 | >2 小時 | 溫度測量 | 電量檢測 | 實時顯示電池電量 / 電量低報警 | ||
充電類型 | 充電器 / 本機充電 | OSD 設置 | 日期 / 時間,語言,溫度單位 | ||||
適配器 | DC 12V/3A | 測溫范圍 | -20℃~+350℃(范圍可定制) | ||||
外部接口 | 電源接口 | DC 12V±10% 3A | 測溫精度 | ±2℃或 ±2%(讀數范圍) | |||
數據接口 | USB 2.0 | 測量模式 | 10 個移動點,5 個移動區域, | ||||
存儲接口 | MMC 存儲卡 | 線測溫,等溫分析,溫差測量 | |||||
視頻輸出 | HDMI | 環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ | |||
地理信息 | GPS+ 北斗雙模式 | 存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
物理特性 | 重量 | ≤3kg | 防護等級 | IP54 | |||
尺寸 | 329.5*177.3*205.8mm | 濕度 | ≦95%(非冷凝) | ||||
可測氣體 | 乙烯 (C2H4)、丙烯 (C3H6)、乙酰氯 (C2H3 ClO)、六氟化硫 (SF6)、丙烯臘 (C3H3N)、甲基硅皖 (CH6Si)、三氯乙烯 (C2HCl3)、烯丙 ?基氯 (C3H5Cl)、丙烯醛 (C3H4O)、甲基乙烯基甲酮 (C4H6O)、呋喃 (C4H4O)、乙烯醚 (C4H6O)、烯丙基溴 (C3H5Br)、氨氣 (NH3)、 氯乙烯 (C2H3Cl)、乙酸 (C2H4O2)、烯丙基五氟苯 (C9H5F5) 等。 |
SF? 氣體紅外檢漏儀產品圖:
SF? 氣體紅外檢漏儀適用場景:
標簽: 紅外熱像儀產品